Pages

Sunday 9 June 2019

Order Of Operations

Order Of Operations
(P)BEDMAS
  1. 4 x 5 - 1 + 3 =
4x5 = 20
20 - 1 = 19
19 + 3 = 22
  1. 14 + 15 - 11 + 6 =
14 + 15 = 29
29 - 11 = 18
18 + 6 = 24
  1. 5 + 2 x 3 + 12 =
2x3 = 6
6 + 5 = 11
12 + 11 = 23
  1. 9 - 8 +  x 15
9x15 = 135
9 - 8 = 1
135 + 1 = 136
  1. 10 - 8 + 2 + 18
10- 8 = 2
2 + 2 = 4
18 + 4 = 22
  1. 15 x 4 -3 + 15 =
15x4 = 60
60 - 3 = 57
57 + 15 = 72
  1. 12 - 12 + 17 x 5 =
12 - 12 = 0
17 x 5 = 85
  1. 18 + 8 - 2 + 6 =
18 + 8 = 26
6 + 2 = 8
26 - 8 = 18
  1. 19 + 19 x 14 + 8 =
19 + 19 = 38
38 x 14 + 8 = 540
  1. 11 + 14 x 3 -2 =
14 + 11 = 25
25 x 3 =  75

75 - 2 = 73

0 comments:

Post a Comment